番号は各レシピ番号に準拠しています。
各レシピは地面などにある本や防具のオブジェクト、石板などで【E】ボタンを押すことでレシピを覚えることができます。
各レシピのタイトル下にある画像は本ある場所でのスクリーンショットになります。
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ダルファル風 虫スープ | スープx1、虫x5、地虫x1 | 回復 2/s 40回復 冷却 水24、飯54 耐久120分 | かまど | |
| スパイススープ | スープx1、香辛料x2 | 回復 2/s 40回復 温暖・小 水20、飯54 60分 | かまど | |
| 堕落の煎薬 | 清めた水x1、悪魔の血x1、黄ハスの花x1 | 堕落する 2s 水飯0 耐久120分 | かまど | |
| 味付きかゆ | かゆx1、干しベリーx1、香辛料x1 | 回復 1/s 20回復 水24、飯0 耐久24時間 | かまど | 
塔の上にあります。登る必要があります。
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| アロエスープ | スープx1、アロエの葉x1 | 回復 3/s飲 回復 2/s飯 30+40回復 水25、飯50 耐久120分 | かまど | |
| スパイス オイスター | カキの身x1、香辛料x2 | 回復 1/s 20回復 温暖・小 水0、飯29 耐久60分 | かまど | |
| 調理したカキ | カキの身x1、塩x2 | 回復 1/s 20回復 水0、飯23 耐久120分 | かまど | |
| ベリージュース | 清めた水x1、アロエの葉x1、デザートメリーx5 | 回復 1/s 20回復 冷却・小 水10、飯2 耐久120分 | かまど | |
| ベリージュース | 清めた水x1、アロエの葉x1、ハイランドベリーx5 | 回復 1/s 20回復 冷却・小 水10、飯2 耐久120分 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ごちゃまぜ肉 | 端肉x1、食肉x1 | 回復 3/s 60回復 水10、飯70 耐久60分 | かまど | |
| 風味かゆ | かゆx1、卵x1、香辛料x1 | 回復 1/s 20回復 水10、飯70 耐久36時間 | かまど | |
| 浄化の煎薬 | ハーブティーx1、黄ハスの花x1 | 堕落の浄化 4s 回復 1/s 20回復 水5、飯5 耐久120分 | かまど | |
| スパイスティー | ハーブティーx1、香辛料x2 | 温暖・小 水35飯0 耐久60分 | かまど | |
| ハーブティー | 清めた水x1、アロエの葉x1、繊維x5 | 回復 3/s(薬) 60回復 スタミナ回復 水30飯0 耐久60分 | かまど | |
| 種子スープ | スープx1、種子x1 | 回復 2/s 40回復 水25飯50 耐久60分 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 携帯用 ジャーキー | 希少肉x1、塩x5 | 回復 3/s 60回復 水0、飯77 耐久4時間 | かまど | |
| ステーキエッグ | 食肉x1、卵x1 | 回復 3/s 60回復 水0、飯70 耐久60分 | かまど | |
| 極上シチュー | 食肉x1、スープx1 | 回復 4/s 80回復 水15、飯87 耐久120分 | かまど | |
| うまそうな ジャーキー | 食肉x1、塩x5 | 回復 1/s 20回復 水0、飯38 耐久4時間 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 滋養あるシチュー | 希少肉x1、スープx1 | 回復 5/s 100回復 水15,飯100 耐久120分 | かまど | |
| デーモンの血の ソーセージ | デーモンの血x1、生シシ肉x1 | 回復 2/s 45回復 水0,飯54 耐久120分 | かまど | |
| サイの頭の スープ | 黒サイの頭x1、希少肉x1、スープx1 | 回復 5/s 100回復 足腰+3 水0,飯55 耐久120分 | かまど | |
| 腹持ちのいい 食品 | あぶり尻肉x1、アロエの葉x1、スープx1 | 回復 4/s 80回復 水50,飯80 耐久120分 | かまど | |
| スパイス カリカリ肉 | うろこのある皮x1、肉の切れ端x1、香辛料x1 | 回復 1/s 20回復 温暖・小 水0,飯25 耐久60分 | かまど | 
料理の達人Ⅰと同じ本で修得できます。
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 滋養ある食品 | ステーキエッグx1、香辛料x1 | 回復 3/s 60回復 水30,飯70 耐久60分 | かまど | |
| 骨のダシ | スープx1、骨x1 | 回復 2/s 40回復 水15,飯50 耐久120分 | かまど | |
| スパイス端肉 | あぶり端肉x1、香辛料x2 | 回復 1/s 20回復 温暖・小 水0,飯25 耐久60分 | かまど | |
| バグカバブ | 地虫x1、木の枝x1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯20 耐久120分 | かまど | |
| スパイス卵 | 卵x1、香辛料x2 | 回復 1/s 20回復 温暖・小 水0,飯15 耐久60分 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 砂漠風チリ | 端肉x1、塩x5、香辛料x5 | 回復 3/s 60回復 温暖・大 水-25,飯77 耐久120分 | かまど | |
| 黄ハスのスープ | スープx1、黄ハスの花x1 | 回復 2/s 40回復 水35,飯45 耐久60分 | かまど | |
| びっくり卵 | 卵x1、イーコールx1、塩x1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯18 耐久120分 | かまど | |
| 塩ベリー | 干しベリーx1、塩x1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯1 耐久4時間 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ごちそう端肉 | 端肉x1、調理した卵x1、干しベリーx5 | 回復 2/s 40回復 温暖・小 水0,飯40 耐久120分 | かまど | |
| ピータン | 卵x1、イーコールx1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯12 食中毒 耐久24時間 | かまど | |
| 粗雑な ジャーキー | 端肉x1、塩x5 | 回復 1/s 20回復 水0,飯18 耐久4時間 | かまど | |
| カキのオムレツ | 卵x1、カキの身x1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯30 耐久60分 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| キノコシチュー | スープx1、テングキノコx1、ホコリキノコx1 | 回復 3/s 60回復 水15,飯60 耐久60分 | かまど | |
| 焼きキノコ | テングキノコx1、ホコリキノコx1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯11 耐久120分 | かまど | |
| 甘い煎薬 | 蜂蜜酒x1、テングキノコx1 | 回復 1/s 20回復 温暖・大 水0,飯11 耐久60分 | かまど | |
| キンメリア料理 | 干し肉x1、キノコシチューx1、蜂蜜酒x1 | 回復 4/s 80回復 水30,飯82 耐久120分 | かまど | |
| キノコ茶 | テングキノコx1、蜂蜜酒x1 | 水35,飯0 耐久60分 | かまど | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 調理したシシ肉の切れ端 | 生シシ肉x1、塩x1、香辛料x1 | 回復 2/s 40回復 水0,飯44 耐久48時間 | かまど | |
| シシ肉夕食 | シシ皮揚げx1、干しベリーx3、蜂蜜酒x1 | 回復 2/s 40回復 水0,飯50 耐久60分 | かまど | |
| 具だくさん スープ | 生シシ肉x1、スープx1 | 回復 2/s 40回復 水20,飯40 耐久60分 | かまど | |
| 混合切れ端肉 | 生シシ肉x1、端肉x1、塩x1 | 回復 1/s 20回復 水0,飯30 耐久60分 | かまど | |
| 男性薬 | 水入りのガラスのフラスコx1、錬金基薬x1、灰色ハスの粉 | 男性器を サイズUP | 炎の大釜 | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 激辛海魚のご馳走 | うまそうな魚x10、レアスパイスx5 | 温暖 水0,飯0 耐久無限 | かまど | |
| 激辛パン | パンx1、レアスパイスx5 | 温暖 水0,飯0 耐久無限 | かまど | |
| 激辛肉スープ | 極上肉x5、レアスパイスx5 | 温暖・大 水0,飯0 耐久無限 | かまど | |
| 激辛地虫 | 地虫x5、レアスパイスx2 | 温暖 水0,飯0 耐久無限 | かまど | |
| 激辛インペリアル茶 | 精製水x1、膨張剤x5、レアスパイスx2 | 温暖 水0,飯0 耐久無限 | かまど | 
レアスパイスは海賊のリバティー号付近にいる人型NPCがドロップする
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ピュコス酒 | 精製水x1、オレンジピュコスx10、膨張剤x5 | 酔う 温暖 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| 蜂蜜ワイン | 精製水x1、蜂蜜x20、膨張剤x5 | 酔う 回復 3/s(飲) 30回復 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| アブサン | 精製水x1、光る何かx15、膨張剤x5 | 酔う 温暖・大 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| キノコビール | 精製水x1、テングキノコx10、膨張剤x5 | 酔う 温暖・小 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| 火酒 | 精製水x1、硫黄x10、膨張剤x5 | 酔う 温暖・大 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| 樹脂ワイン | 精製水x1、樹脂x10、膨張剤x5 | 酔う 温暖・小 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 砂漠のグロッグ酒 | 精製水x1、膨張剤x20 繊維x5、香辛料x10 | 酔う 冷却・小 身のこなし+3 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| 砂漠のラム酒 | 精製水x1、膨張剤x20 繊維x5、香辛料x10 | 酔う 冷却・大 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| ジャングルのグロッグ酒 | 精製水x1、膨張剤x20 繊維x5、香辛料x10 | 酔う 冷却・小 サバイバル+3 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | |
| ジャングルのラム酒 | 精製水x1、膨張剤x20 繊維x5、香辛料x10 | 酔う 冷却・小 精密射撃+3 闘志+3 水15,飯0 耐久無限 | 発酵タル | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 黒海賊のバンダナ | 完備なヘルム詰め物(軽装)x1 ヒョウの毛皮x8、漆黒のシルクx10 | 温暖効果1 防御 53 頭防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 黒海賊の胸当て | 完備な胸部詰め物(軽装)x1 ヒョウの毛皮x15、漆黒のシルクx10 | 温暖効果1 防御 92 胴防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 黒海賊の小手 | 完備な手袋裏地(軽装)x2 ヒョウの毛皮x8、漆黒のシルクx10 | 温暖効果1 防御 26 手防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 黒海賊のタセット | 完備なレギンス裏地(軽装)x1 ヒョウの毛皮x12、漆黒のシルクx10 | 温暖効果1 防御 66 腰防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 黒海賊のブーツ | 完備なブーツ裏地(軽装)x2 ヒョウの毛皮x8、漆黒のシルクx10 | 温暖効果1 防御 26 足防具 | 改良 鎧作業台 | 
2019年8月現在、胸当てと小手の生産材料が異なっている。これは修正されることを考え、上記の表は正しいと思われる材料数に変更している。
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 眼帯 | 絹x4 | 防御 6 頭防具 | 鎧作業台 | |
| 黒い手のイヤリング | 金の延べ棒x1 | 防御 6 頭防具 | 鎧作業台 | |
| 黒い手のブーツ | ブーツ裏地(軽装)x2、獣皮x10 | 防御 13 足防具 | 鎧作業台 | |
| 海賊の義足(左足用) | 断熱木材x4 | 防御 3 足防具 | 大工作業台 | |
| 海賊の義足(右足用) | 断熱木材x4 | 防御 3 足防具 | 大工作業台 | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 遺跡探しのターバン | 完備なヘルム詰め物(軽装)x1 厚い獣皮x20、絹の束x8 | 冷却効果1 防御 16 頭防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 遺跡探しの上衣 | 完備な胸部詰め物(軽装)x1 厚い獣皮x20、絹の束x8 | 冷却効果1 防御 28 胴防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 遺跡探しの手袋 | 完備な手袋裏地(軽装)x2 厚い獣皮x20、絹の束x8 | 冷却効果1 防御 8 手防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 遺跡探しのズボン | 完備なレギンス裏地(軽装)x1 厚い獣皮x20、絹の束x8 | 冷却効果1 防御 20 腰防具 | 改良 鎧作業台 | |
| 遺跡探しのブーツ | 完備なブーツ裏地(軽装)x2 厚い獣皮x20、絹の束x8 | 冷却効果1 防御 8 足防具 | 改良 鎧作業台 | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ハイエナの骨のヘルム | ヘルム詰め物x1 ハイエナの毛皮x4、骨x10 | 温暖効果1 防御 38 頭防具 | 鎧作業台 | |
| ハイエナの毛皮の胸当て | 胸部詰め物(中装)x1 ハイエナの毛皮x8、骨x20 | 温暖効果1 防御 67 胴防具 | 鎧作業台 | |
| ハイエナの毛皮の手袋 | 小手裏地(中装)x2 ハイエナの毛皮x4、骨x10 | 温暖効果1 防御 19 手防具 | 鎧作業台 | |
| ハイエナの毛皮の腰巻 | レギンス裏地(中装)x1 ハイエナの毛皮x6、骨x16 | 温暖効果1 防御 48 腰防具 | 鎧作業台 | |
| ハイエナの毛皮のブーツ | ブーツ裏地(中装)x2 ハイエナの毛皮x4、骨x10 | 温暖効果1 防御 19 足防具 | 鎧作業台 | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| ダルファルの斧 | 木の枝x5、石x20、ひもx5 | 片手斧 攻撃力16 | 手作り | |
| ダルファルの剣 | 木の枝x5、骨x30、ひもx4 | 片手剣 攻撃力15 | 手作り | |
| ダルファルの棍棒 | 木の枝x5、石x40、ひもx10 | 棍棒 攻撃力15 | 手作り | 
| 名前 | 材料 | 効果 | 施設 | |
|---|---|---|---|---|
| 登山ブーツ | ブーツ(軽装)x1、ひもx5、鉄x8 | 冷却効果1 防御3 耐久190 登る際のスタミナ 消費を抑える | 鎧作業台 | |
| 登山手袋 | 小手(軽装)x1、ひもx5、鉄x8 | 冷却効果1 防御3 耐久190 登る際のスタミナ 消費を抑える | 鎧作業台 | 
登り時の消費スタミナが未装備時に比べ半分程度に軽減