| 番号 | 名前 | NPC | ネームド目撃 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 細首岬 (Narrowneck Span) | 踊り子、荷運び、弓、戦士 | レトラウス(荷運び) | 
| 2 | 食人種の休息地 (Cannibal`s Rest) | 戦士のみ | |
| 3 | 骨折りの河岸拠点 (BoneBreaker`s Bend) | 戦士のみ | |
| 4 | 肉切りの山頂拠点 (Carver`s Crest) | 大工、弓、戦士 | |
| 5 | ガラマンの高台 (Gallaman`s Overlook) | ヨグ神官、弓、戦士 | |
| 6 | 背骨折りの拠点 (Spinebreaker`s Flank) | 奴隷監督、料理人、踊り子、荷運び、弓、戦士 | |
| 7 | ダストデビルリッジ (Dustdevil Ridge) | 戦士のみ | |
| 8 | 血塗られた坂 (HeartBlood Rise) | 戦士のみ | |
| 9 | トゥグラの監視所 (Thugra`s Stand) | ネームド戦士 トゥグラ固定湧き、弓、戦士 | トゥグラ(戦士) | 
| 10 | 侵略者の野営地 (Raider`s Ridge) | なめし職人、弓、戦士 | |
| 11 | 駆逐者の裂け目 (Ravager`s Cleft) | 料理人、弓、戦士 | |
| 12 | 呪われた道 (The Cursed Way) | ヨグ神官、弓、戦士 | |
| 13 | 証人の野営地 (Witness Camp) | なめし職人、弓、戦士 | |
| 14 | 骸の広場 (The Corner of Bones) | 大工、弓、戦士 | |
| 15 | 肉裂きの滝 (Fleshrtearer Falls) | 鎧鍛冶、荷運び、弓、戦士 | 重い手のブナル(鎧職人) | 
| 16 | 死の影の野営地 (Death`s Shadow Camp) | 弓、戦士 | |
| 17 | 遠ぼえの高台 (Howling Plateau) | なめし職人、荷運び、弓、戦士 | |
| 18 | 骨髄男の高台 (Marrowman`s Height) | 大工、弓、戦士 | |
| 19 | 川見の野営地 (Riverwatch Camp) | 踊り手、荷運び、弓、戦士 | |
| 20 | こそ泥の行き詰まり (Skulker`s End) | 錬金術師、踊り手、弓、戦士 | |
| 21 | 召喚広場 (The Summoning Place) | 奴隷監督、荷運び、錬金術師、木工、 踊り手、料理人、なめし職人、弓、戦士 | |
| 22 | 枯れた滝 (The Dryfalls) | ヨグ神官、弓、戦士 | 
木工、料理人 はレベル1のみ、ダンサー、なめし職人はレベル2が最大
確率で出現する各種ネームドは種類の同じNPCの場所で出現する可能性があります。
しかし、場所によって出現率は異なります。(複数場所での同時湧きもある)
| 名前 | 種別 | 
|---|---|
| 重い手のブナル | 鎧職人 | 
| トゥグラ | 戦士 (⑨トゥグラの監視所 固定湧き) | 
| 儀礼師 | 戦士 (湧き場所不明) | 
| レベル | 種別 | HP | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ランク1 | 780 | NPCが装備している武器持ち | 
| 2 | ランク2 | 1170 | |
| 3 | ランク3 | 1365 | |
| 4 | ネームド | 2295 |