10月9日に PC版に ペットシステムが導入されました!!
やっとですね・・・
ということでペットシステムについてのレポートをしていきます!
※下の方にペット情報まとめてます
まだまだ探している途中でマップは後日作るか、すでに誰かが作ったMAPを紹介できればと思います。
動物の子供は至るところにいます。
但し、ゾウがまだペットにできませんので捕まえることはできません。
動物を捕まえるには 動物の子供の前で真ん中の点を合わせて 【Eボタン】or アクションボタン を押すと捕まえることができます。
繊維などを採るイメージです。

今確認できているのは以下の子供(幼体)です
卵は拾う。ではなく、NPC商人から買うことになります。
他に、子供(幼体)を購入することでしか手に入れられない動物もいます。

※完成したペットを動物小屋に入れている状態で
餌に夜香花風味の食事以外の食糧アイテムを入れていると
ペットがそれを食べてフンをする。(フンが生産される)

商人から購入した 卵 はそのままではペットにできない。
まずは孵化させ、幼体にし、さらに成長させてペットにする必要がある。
卵には餌は不要。
卵に設定されている 【消費時間】 これは腐るわけではなく、【孵化するまでの時間】を意味している。
よって、この【消費時間】が【0】になった時に孵化し、幼体となる。
所持しているだけでも時間が進む。通常設定時間は24時間
【今は堆肥の山の中に入れると消費時間が 1時間11分 に短縮する】
これはバグや設定ミスの可能性もあるが、仕様である可能性もある。
よって変更の可能性もあることを頭に入れてほしい。
卵が孵化した後は、幼体となるため動物小屋を使った飼育になる。





ペットに食事を与えないと 死んでしまい、死骸となる。
餓死させるのもいいが、動物愛護団体から苦情が来るかもしれないので自己責任で行ってください。
ペットの食事も奴隷と全く同じ。
【餌箱(木材100+木の枝25】を使うことで自動で食事配布を行うことができます。範囲も奴隷の鍋と同様と推測しています。

どの食料アイテムでも【食事残り時間】は伸びます。
下にある食事にある食料を食べさせた場合、一時的なバフをペットが受けます。
食事の種類によって異なるバフ効果になるのかはまだ未検証です。こちらも引き続き検証していきます。

10月12日のアップデートで名前が表示されるようになりましたー!
名前変更はペットのインベントリを開いて、その上にある名前をクリックして変更できます。PS4は十字キーで持っていくのかな?

そうするとこうなる・・・
皆さん待望の名前を好きなように変更する!が実現できます!!
ブナハイエナ(幼体)はハイエナ。シマハイエナ(幼体)はシマハイエナになります。
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ハイエナ | 1882 | 21 | 不随 | 夜香花風味の生端肉 人肉、希少肉、極上肉 |  ブナ ハイエナ |  | 
|  | シマハイエナ | 2746 | 21 |  シマ ハイエナ |  | ||
|  | ハイエナ(強個体) | 8265 | 42 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | サイ | 3610 | 38 | なし | 夜香花風味の樹皮 つる草、ハイランドベリー |  サイ |  | 
|  | シロサイ | 4474 | 87 | ||||
|  | 黒サイ | 5338 | 73 | ||||
|  | サイ(強個体) | 8265 | 63 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | トラ | 2746 | 42 | 出血 破砕 | 夜香花風味の生厚切り肉 人肉、食肉、イノシシ肉 |  トラ |  | 
|  | シロトラ | 8265 | 78 | 
氷オオカミもオオカミと同様。強個体生産の確率も同様である。
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | オオカミ | 3610 | 44 | 破砕 | 夜香花風味の完璧肉 端肉、人肉、希少肉 |  オオカミ |  | 
|  | オオカミ(強個体) | 8265 | 60 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | イノシシ | 3178 | 43 | 不随 | 夜香花風味のホコリキノコ ハイランドベリー、テングキノコ |  イノシシ |  | 
|  | 大イノシシ | 8265 | 90 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ジャガー | 2746 | 49 | 出血 破砕 | 夜香花風味の完璧肉 端肉、人肉、希少肉 |  ジャガー |  | 
|  | ジャガー(強個体) | 8265 | 83 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ヒョウ | 2746 | 38 | なし | 夜香花風味の生厚切り肉 人肉、食肉、イノシシ肉 |  ヒョウ |  | 
|  | ヒョウ(強個体) | 8265 | 76 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | サーペルタイガー | 4474 | 77 120 | 出血 | 夜香花風味の脂肉 食肉、極上肉、人肉 |  サーベル タイガー |  | 
|  | サーペルタイガー (強個体) | 8265 | 107 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | クマ 茶 | 3610 | 62 | 不随 | 夜香花風味の蜂蜜 うまそうな魚介、デザートベリー ※希少肉では生産不可 |  クマ |  | 
|  | 大クマ | 8265 | 67 100 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ダチョウ | 1450 | 18 | なし | 夜香花風味のハイランドベリー 虫、地虫 |  ダチョウ |  | 
|  | ダチョウ青 | 1882 | 18 | ||||
|  | ダチョウ 赤 | 3178 | 33 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | サンドリーパー | 2746 | 40 | 毒 | 夜香花風味の人肉 食肉、端肉、腐肉、人肉 |  サンド リーパー の卵 ↓  サンド リーパー |  | 
|  | サンドリーパー赤 | 3610 | 44 | ||||
|  | サンドリーパー黄色 | 4474 | 44 | ||||
|  | 女王サンドリーパー | 8265 | 174 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ロックノーズ | 2746 | 32 | なし | 夜香花風味の鉄 クリスタル、石 |  ロック ノーズ の卵 ↓  ロック ノーズ |  | 
|  | 金脈ロックノーズ | 3178 | 32 | 夜香花風味の砂金 石、金石、砂金 | |||
|  | 銀脈ロックノーズ | 3610 | 32 | 夜香花風味の砂銀 石、銀石、砂銀 | |||
|  | ロックノーズ(強個体) | 8265 | 36 | 夜香花風味の鉄 クリスタル、石 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ハシビロコウ | 2314 | 33 | 破砕 | 夜香花風味の地虫 虫、地虫 |  ハンビ ロコウ の卵 ↓  ハンビ ロコウ |  | 
|  | ハシビロコウ 白 | 3178 | 32 | 不随 | |||
|  | ハシビロコウ ピンク | 4906 | 33 | 破砕 | 
| アイコン | 名前 | HP | 攻撃 ダメージ | デバフ | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | クモ グレー | 1882 | 18 | なし | 夜香花風味のデーモンの血 腐肉、人肉、アビス肉 |  クモの卵 ↓  クモ |  | 
|  | クモ 黒 | 1882 | 18 | ||||
|  | クモ 緑 | 2746 | 18 | ||||
|  | クモ 赤 | 3178 | 18 | ||||
|  | 堕落グモ | 8265 | 18 | 夜香花風味のデーモンの血 人肉、アビス肉、デーモンの血 | |||
|  | 悪魔グモ | 20871 | 202 | 
| アイコン | 名前 | HP | 餌(生産時も同様) | 必要幼体 | 場所 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | ガゼル | 2746 | 夜香花風味の繊維 繊維 |  シカ | 様々な場所 | 
独自調べ。サンプルソースはこちら 他の種類の出現率の確認もできます。
| アイコン | 名前 | 夜香花 風味 | 通常好物 (高ランク) | 幼体 | 
|---|---|---|---|---|
|  | ハイエナ(強個体) | 36% | 16% (端肉) |  ブナハイエナ  シマハイエナ | 
|  | シェールバック (強個体) | 10% | 6% (希少な甲殻類) |  シェールバック | 
|  | 大ワニ | 18% | 10% (希少肉) |  ワニ | 
|  | サイ(強個体) | 23% | 6% (樹皮) |  サイ | 
|  | シロトラ | 13% | 23% (希少肉) |  トラ | 
|  | オオカミ(強個体) | 23% | 10% (希少肉) |  オオカミ | 
|  | 大イノシシ | 33% | 20% (ホコリキノコ) |  イノシシ | 
|  | ジャガー(強個体) | 26% | 20% (希少肉) |  ジャガー | 
|  | ヒョウ(強個体) | 20% | 10% (希少肉) |  ヒョウ | 
|  | サーペルタイガー (強個体) | 20% | 13% (希少肉) |  サーベルタイガー | 
|  | 大クマ | 26% | 23% (蜂蜜) |  クマ | 
|  | 女王サンドリーパー | 16% | 3% (人肉) |  サンドリーパー | 
|  | ロックノーズ(強個体) | 30% | 20% (クリスタル) |  ロックノーズ | 
|  | 堕落グモ | 16% | 13% (デーモンの血) |  クモ | 
|  | ダチョウ 赤 | 53% | 43% (ハイランドベリー) |  ダチョウ | 
|  | ハシビロコウ ピンク | 10% | 3% (地虫) |  ハンビロコウ | 
まだまだ検証が足りていないところですが、今回はここまで。
この記事は随時追記・変更していく予定です。
ペットに関する情報がまとまり次第、別ページでペットページを作り、そちらにまとめる予定です。
新DLC導入により、ペット装飾関係も実装されましたので
ペットアップデートの動画レポートが完了し次第、DLCのご案内を致します。