アイコン | 名前 | 防御 | 安定 跳ね返し |
耐久 | 重量 | 材料 | 必要 スキル |
コスト (レベル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粗末なシャツ | 4 | 3 | 35 | 1.84 | 繊維x25 | 0 (Lv1) |
||
粗末なバンテージ | 3 | 2 | 35 | 1.31 | 繊維x18 | 0 (Lv1) |
||
粗末なレギンス | 1 | 1 | 25 | 0.53 | 繊維x8 | 0 (Lv1) |
||
粗末な草履 | 1 | 1 | 25 | 0.53 | 繊維x8 | 0 (Lv1) |
||
軽胸甲 | 8 | 3 | 135 | 3.68 | 獣皮x25 , ひもx10 | 2 (Lv6) |
||
軽腰巻 | 6 | 2 | 135 | 2.63 | 獣皮x20 , ひもx8 | 2 (Lv7) |
||
軽ターバン | 5 | 2 | 90 | 2.10 | 獣皮x13 , ひもx5 | 2 (Lv8) |
||
軽小手 | 2 | 1 | 90 | 1.05 | 獣皮x13 , ひもx5 | 1 (Lv9) |
||
軽ブーツ | 2 | 1 | 90 | 1.05 | 獣皮x13 , ひもx5 | 1 (Lv9) |
||
中ハーネス | 22 | 10 | 340 | 5.51 | 皮革x25 , 鉄x30 | 4 (Lv15) |
||
中タセット | 16 | 7 | 340 | 3.94 | 皮革x20 , 鉄x24 | 4 (Lv16) |
||
中頭巾 | 13 | 6 | 225 | 3.15 | 皮革x13 , 鉄x15 | 4 (Lv17) |
||
中小手 | 6 | 3 | 225 | 1.58 | 皮革x13 , 鉄x15 | 2 (Lv18) |
||
中ブーツ | 6 | 3 | 225 | 1.58 | 皮革x13 , 鉄x15 | 2 (Lv18) |
||
重肩鎧 | 30 | 19 | 540 | 6.62 | 厚皮革x45 , 鋼x30 | 7 (Lv30) |
||
重小手 | 22 | 13 | 540 | 4.73 | 厚皮革x36 , 鋼x24 | 8 (Lv36) |
||
重ヘルム | 17 | 11 | 360 | 3.78 | 厚皮革x23 , 鋼x15 | 8 (Lv39) |
||
重タセット | 9 | 5 | 360 | 1.89 | 厚皮革x23 , 鋼x15 | 5 (Lv43) |
||
重足鎧 | 9 | 5 | 360 | 1.89 | 厚皮革x23 , 鋼x15 | 5 (Lv44) |
||
木の円盾 | – | – | 120 | 0.84 | 木x16 | 3 (Lv10) |
||
鉄の円盾 | – | – | 200 | 1.21 | 木x16 , 鉄x15 | 5 (Lv20) |
||
鋼のヒーターシールド | – | – | 350 | 1.05 | 木x16 , 鋼x15 | 7 (Lv32) |
||
古代の盾 | – | – | 420 | 1.39 | 木x16 , 鉄x15 | 10 (Lv45) |
アイコン | 名前 | 防御 | 安定 跳ね返し |
耐久 | 重量 | 材料 | 必要 スキル |
信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨグの視者の仮面 | 4 | 2 | 50 | 1.26 | ヨグ | |||
ヨグの人皮の胸当て | 6 | 3 | 75 | 2.21 | ヨグ | |||
ヨグの人皮の腰巻 | 5 | 2 | 75 | 1.58 | ヨグ | |||
ヨグの人皮の腕当て | 2 | 1 | 50 | 0.63 | ヨグ | |||
ヨグの人皮のスネ当て | 2 | 1 | 50 | 0.63 | ヨグ | |||
セトの仮面 | 4 | 2 | 80 | 1.68 | セト | |||
セトの首飾り | 7 | 3 | 120 | 2.94 | セト | |||
セトのシェンティ | 5 | 2 | 120 | 2.10 | セト | |||
セトのサンダル | 2 | 1 | 80 | 0.84 | セト | |||
セトの盾 | – | – | 380 | 1.26 | セト | |||
ミトラ教徒のシャツ | 8 | 3 | 135 | 3.68 | ミトラ | |||
ミトラ教徒のズボン | 6 | 2 | 135 | 2.63 | ミトラ | |||
ミトラ教徒の手甲 | 2 | 1 | 90 | 1.05 | ミトラ | |||
ミトラ教徒の履物 | 2 | 1 | 90 | 1.05 | ミトラ |
コメントを残す