OSH weapon plus に生産レシピを追加し、すべての武器をプレイヤーが生産できるようにしたMODです。
武器ステイタスも生産できることを考慮し、バニラ武器の性能に近づけて調整したバージョンです。
名前 | 種別 | 攻撃 | 貫通 | 追加ステイタス | ID |
MUMEI UCHGATANA | 1h | 60 |
9% |
なし | 4008014 |
NOBUYUKI | 両手剣 | 70 | 15% | なし | 4008019 |
KODACHI | 投斧 | 45 | 0% | なし | 4008015 |
ONIMARU 1H | 片手剣 | 70 | 10% | 生命力+5 | 4008010 |
ONIMARU KUNITSUNA | 刀 | 65 | 15% | 腕力+5 | 4008011 |
ONIMARU TW | 投斧 | 55 | 10% | 生命力+5、専門知識+5 | 4008012 |
DOUDANUKI | 両手剣 | 60 | 9% | 専門知識+5 | 4008013 |
JINTACHI 1H | 片手剣 | 80 | 15% | スタミナ+50、腕力+3 | 4008016 |
JINTACHI | 刀 | 70 | 30% |
スタミナ+50、身のこなし+5 |
4008017 |
HIMETSURU ICHIMONJI | 両手剣 | 95 | 30% | HP+100、追従者ダメージ50% | 4008001 |
MASAMUNE | 片手剣 | 85 | 30% | HP+50、身のこなし+5、腕力ダメージ15% | 4008002 |
MURAMASA | 刀 | 80 | 50% | HP+50、身のこなし+5、スタミナ+50 | 4008003 |
WAKISASHI | 投斧 | 65 | 0% | HP+50、腕力ダメージ15%、スタミナ+50 | 4008004 |
ONAGINATA | 両手槍 | 85 | 20% | HP+100、重量+50 | 4008005 |
SANKAKU SYURIKEN | ダガー | 60 | 20% | HP+50、精密ダメージ15% | 4008018 |
Gurand Sword | 両手剣 | 100 | 13.5% |
なし
|
4008006 |
repiere | 片手剣 | 55 | 9% | 専門知識+10 | 4008007 |
Gold Sword | 両手剣 | 115 | 0% | なし | 4008008 |
JYUJI YARI | 両手槍 | 90 | 30% | HP+200、腕力ダメージ20% | 4008020 |
NAGAMAKI | 両手斧 | 85 | 50% | HP+200、腕力ダメージ20% | 4008021 |
bloody katana | メイス | 85 | 30% | HP+200、腕力ダメージ20% | 4008022 |
bokutou | 棍棒 | 50 | 0 | HP+200、鈍器ダメージ30% | 4008023 |
MURAMASA dual | dual | 80 | 30 | 4008033 | |
ONIMARU KUNITSUNA dual | dual | 50 | 15 | 4008034 | |
JINTACHI dual | dual | 60 | 25 | 4008035 | |
KODACHI dagger | ダガー | 45 | 30 | 4008036 |